Varhaiskasvatuksen monimuotokoulutukseen hakeneet kevään 2021 yhteishaussa
Hakukohde | Hakijat | Hakijoista ensisijaisia | Aloituspaikat | Hakijoista ruotsinkielisiä |
Helsingin yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 411 | 263 | 40 | 12 |
Helsingin yliopisto: Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år), Nationell flerformsutbildning (1000+) för personer verksamma inom småbarnspedagogik | 46 | 26 | 18 | 40 |
Itä-Suomen yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 134 | 64 | 20 | 0 |
Jyväskylän yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 273 | 133 | 20 | 4 |
Oulun yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Kajaani | 177 | 78 | 20 | 0 |
Oulun yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Rovaniemi | 140 | 65 | 20 | 0 |
Tampereen yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 331 | 77 | 20 | 1 |
Turun yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 251 | 86 | 20 | 0 |
Åbo Akademi: Lärare inom småbarnspedagogik, pedagogie kandidat (3 år) (Vasa): Nationell flerformsutbildning (1000+) för personer verksamma inom småbarnspedagogik | 65 | 42 | 40 | 58 |
Yhteensä 1) | 916 | 834 | 218 | 75 |
1) Rivin ”Yhteensä” luvuissa kukin hakija on huomioitu vain kerran.
Tietolähde: Opintopolun opiskelijavalintarekisteri 14.4.2021.
Antalet sökande i flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik
Ansökningsmål | Sökande | Förstahands-sökande | Nybörjar-platser | Sökande, svenskspråkiga |
Helsingfors universitet: Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 411 | 263 | 40 | 12 |
Helsingfors universitet: Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), pedagogie kandidat (3 år), Nationell flerformsutbildning (1000+) för personer verksamma inom småbarnspedagogik | 46 | 26 | 18 | 40 |
Östra finlands universitet: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 134 | 64 | 20 | 0 |
Jyväskylä universitet: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 273 | 133 | 20 | 4 |
Uleåborgs universitet: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Kajaani | 177 | 78 | 20 | 0 |
Uleåborgs universitet: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville, Rovaniemi | 140 | 65 | 20 | 0 |
Tammerfors universitet: Varhaiskasvatuksen opettaja, Kasvatustieteiden koulutus, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 331 | 77 | 20 | 1 |
Åbo universitet: Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville | 251 | 86 | 20 | 0 |
Åbo Akademi: Lärare inom småbarnspedagogik, pedagogie kandidat (3 år) (Vasa): Nationell flerformsutbildning (1000+) för personer verksamma inom småbarnspedagogik | 65 | 42 | 40 | 58 |
Total 1) | 916 | 834 | 218 | 75 |
1) Totala antalet enskilda sökande.
Källa: Antagningsregistret i Studieinfo 14.4.2021.